Gerätehaus
Feuerwehrgerätehaus in der Burchardstrasse
|
Zahlen und Fakten |
|
| 1994 / 95 | erste Gespräche |
| 29.04.1996 | Überprüfung des alten Feuerwehrgerätehauses im Gartenweg von der Feuerwehrunfallkasse |
| 01.04.1997 | Mängelbescheid mit Terminstellung zur Beseitigung der Mängel |
| 12.05.1998 |
Kostenschätzung zum Umbau / Erweiterung / Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses (1,4 Mio. DM Gesamtkosten) durch das Ingenieurbüro Dubois, Neubukow |
| 29.07.1998 | 1. Fördermittelantrag |
| 09.11.1999 | 2. Fördermittelantrag |
| 01.12.2000 | 3. Fördermittelantrag |
| März 2001 | Erwerb des Grundstückes der ehemaligen Wäscherei in der Burchardstraße |
| 24.10.2001 | Beschluss der Stadtvertretung zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses |
| 24.04.2002 | Beschluss der Stadtvertretung zur Vergabe der Bauleistungen |
| 17.07.2002 | Beschluss der Stadtvertretung zur Vergabe weiterer Bauleistungen |
| 16.10.2002 | Beschluss der Stadtvertretung zur Vergabe weiterer Bauleistungen |
| Mai 02-Mai 03 | Bauzeit |
| 19.03.2003 | Auftragsvergabe zur Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses mit Mobiliar |
| 03.05.2003 |
feierliche Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses |
|
Planung |
|
| - | Architekturbüro Mahr, Neubukow |
| - | Dipl.-Ing. Simone Petereit, Neubukow |
| - | WIKUTECH GbR Hartel / Habel, Kröpelin |
| - | Ingenieurbüro für Bauwesen, Dipl.-Ing. Klaus Dieter Albertz, Zehdenick |
|
Bauausführung |
|
| 1 | Rolith Bau GmbH, Elmenhorst |
| 2 | Dassel Tiefbau, Reddelich |
| 3 | K&S Industrieservice GmbH, Mirow |
| 4 | Fliesen-Salewski GmbH, Jarmen/Kronsberg |
| 5 | WELBOE GmbH, Neubukow |
| 6 | Tischlerei Thomas Prüter, Neubukow |
| 7 | SOHST GmbH, Warnow |
| 8 | Gebr. Stellmach GmbH, Kröpelin |
| 9 | Wilken & Kothke, Ziesendorf |
| 10 | G+H Christochowitz, Kröpelin |
| 11 | ASA-Bau GmbH, Neubukow |
| 12 | MZS Zaunbau, Bargeshagen |
| 13 | FPM Fliesenlegermeister D. Wozniak, Kritzmow |



